News

2 records annuels et nombreux records mensuels de chaleur ce 17 juin

La poussée d'air chaud en provenance d'Afrique du Nord, dirigée par une goutte froide située près du Portugal, accompagnée d'un très fort ensoleillement alors que nous arrivons aux jours les plus longs de l'année a permis au thermomètre d'atteindre des sommets du sud-ouest jusqu'en Bretagne ce vendredi 17 juin 2022.

Deux records de chaleur absolus annuels sont tombés ainsi que des records mensuels assez nombreux depuis l'Aube jusqu'à la façade ATlantique, en Bretagne et dans la Manche. En voici la liste :

Station Température max du 17/06/2022 Record mensuel Date record Record absolu Date record abs.
Durban-Corbières (11) 42.3°C 40.6°C 21/06/2003 42.5°C 13/08/2003
Pissos (40) 41.7°C 40.9°C 30/06/2015 41.5°C 28/08/1991
Carcassonne (11) 40.7°C 39.8°C 21/06/2003 41.9°C 13/08/2003
Bordeaux-Paulin (33) 40.3°C 40°C 22/06/2003 42.6°C 23/07/2019
Saintes (17) 40.2°C 39.1°C 29/06/1950 41°C 12/07/1949
Revel (31) 40.2°C 40°C 29/06/1950 40°C 29/06/1950
Arquettes-en-Val (11) 40.1°C 38.8°C 21/06/2003 41°C 13/08/2003
Castelnaudary (11) 39.9°C 38.4°C 16/06/2022 40.8°C 12/08/2003
Toulouse-Francazal (31) 39.6°C 39.3°C 21/06/2003 44°C 08/08/1923
Rochefort Saint-Agnant (17) 39.2°C 39.2°C 27/06/2019 40.1°C 04/08/2003
Cognac (16) 39.1°C 38.2°C 30/06/1952 40.3°C 23/07/2019
Caunes-Minervois (11) 38.9°C 38.4°C 21/06/2003 39.7°C 12/08/2003
Narbonne (11) 38.8°C 38.5°C 28/06/2019 39.8°C 12/08/2003
Alaigne (11) 38.8°C 38.8°C 21/06/2003 41.4°C 13/08/2003
Nuaillé-sur-Boutonne (17) 38.6°C 38.4°C 30/06/2015 40.4°C 07/08/2003
Villiers (17) 38.6°C 38.3°C 22/06/2003 40.2°C 23/07/2019
Melle (79) 38.6°C 38.1°C 30/06/2015 40°C 09/08/2003
Granes (11) 38.4°C 38.2°C 21/06/2003 40.1°C 13/08/2003
Royan-Médis (17) 38.4°C 37.7°C 30/06/2015 39.9°C 04/08/2003
Bergerac (24) 38.4°C 38.2°C 27/06/2011 41.1°C 04/08/2003
Niort (79) 38.2°C 38°C 27/06/2019 40.1°C 09/08/2003
Duras (47) 38.1°C 38°C 27/06/2011 41.5°C 23/07/2019
Saint-Germain-de-Lusignan (17) 37.8°C 37.4°C 26/06/2011 39.9°C 04/08/2003
Les Aubiers (79) 37.7°C 37.5°C 22/06/2003 39.4°C 10/08/2003
Le Château-d'Oléron (17) 37.5°C 36.3°C 27/06/2019 39°C 04/08/2003
Millau - Soulobres (12) 37.3°C 36.8°C 28/06/2019 38°C 12/08/2003
La Noé-Blanche (35) 37.3°C 36.4°C 27/06/2019 39.3°C 23/07/2019
Mouthoumet (11) 37.1°C 37°C 21/06/2003 38.3°C 13/08/2003
Rennes (35) 36.9°C 36.3°C 30/06/1976 40.1°C 23/07/2019
Quintenic (22) 36.8°C 33.4°C 28/06/2019 39.7°C 05/08/2003
Ploermel (56) 36.7°C 35.9°C 25/06/1976 38.6°C 05/08/2003
Pleucadeuc (56) 36.5°C 35°C 19/06/2017 39.3°C 10/08/2003
Pontorson (50) 36.1°C 35.6°C 28/06/2019 39°C 05/08/2003
Rostrenen (22) 35.7°C 33.9°C 25/06/1976 37.9°C 09/08/2003
Fougères (35) 35.7°C 35°C 30/06/1968 37.2°C 05/08/2003
Merdrignac (22) 35.7°C 34.4°C 22/06/2003 39.2°C 05/08/2003
Feins (35) 35.6°C 35.2°C 20/06/2017 38.9°C 23/07/2019
Millau-Larzac (12) 35.5°C 34.4°C 21/06/2003 36.6°C 12/08/2003
Dinard (35) 35.5°C 33.8°C 28/06/2019 39.4°C 05/08/2003
Bignan (56) 35.2°C 34.2°C 22/06/2003 38.2°C 09/08/2003
Pleyber-Christ (29) 35.1°C 34.8°C 20/06/2017 37.1°C 09/08/2003
Saint-Brieuc (22) 34.9°C 33.6°C 30/06/2015 38.1°C 05/08/2003
Kerpert (22) 34.7°C 33.7°C 20/06/2017 38°C 09/08/2003
Sizun (29) 34.6°C 33.8°C 26/06/1986 37.7°C 09/08/2003
Plouguenast (22) 34.4°C 32.9°C 30/06/2015 36.9°C 09/08/2003
Lanleff (22) 33.9°C 33.4°C 30/06/2015 37.5°C 19/07/2016
Les Martys (11) 33.9°C 33.5°C 21/06/2003 37.9°C 13/08/2003

L'épisode caniculaire se poursuivra samedi. Le thermomètre commencera à baisser sur les régions proches de l'océan, mais augmenteront encore partout ailleurs. Des nouveaux records sont susceptibles de tomber sur les régions centrales (Centre Val de Loire, Bassin Parisien...).

- Frédéric Decker, Lameteo.org - Vendredi 17 juin 2022 -

Les cookies nous permettent de personnaliser le contenu et les annonces, d'offrir des fonctionnalités relatives aux médias sociaux et d'analyser notre trafic. Nous partageons également des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de médias sociaux, de publicité et d'analyse, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services.