News

Nombreux records de chaleur mensuels ce dimanche

La vague de chaleur est arrivée à son paroxysme sur les régions de la moitié sud ce dimanche avec des records de chaleur sur de nombreuses stations, bien qu'un peu moins qu'envisagé. En effet, du sable du Sahara en suspension dans la haute atmosphère et des développements nuageux plus rapides que prévu ont légèrement freiné la hausse du thermomètre. Les modèles prévoyaient jusqu'à 38-39 degrés, il n'a fait "que" 36,5 degrés en maximum national à Saint-Romans-Diois (26).

Mais tout de même. La liste de records de chaleur mensuels battus est longue :

Station météo 22/05/2022 Ancien record Date
Tiranges (43)  35.7°C 35.1°C 21/05/2022
Fontannes (43)  35.5°C 33.6°C 21/05/2022
Asson (64)  35.4°C 34.6°C 28/05/2001
Bas-en-Basset (43)  35.2°C 35°C 11/05/2012
Guillaumes-Obs (06)  35.2°C 34°C 24/05/2011
Die (26)  35.2°C 33.6°C 25/05/2009
Laruns-Hourat (64)  35.1°C 35°C 17/05/2006
Saint-Nazaire-le-Désert (26) 34.7°C 32.7°C 23/05/2009
Apt-Viton (84) 34.5°C 34.1°C 23/05/2007
Alba la Romaine (07) 34.5°C 34.5°C 31/05/2001
Ayros Arbouix (65) 34.3°C 34.1°C 21/05/2022
Trets (13) 34.2°C 32.9°C 23/05/2009
Tarbes (65) 34.1°C 32.9°C 30/05/2001
Valdrôme (26) 34.1°C 33.6°C 24/05/2009
Le Puy-Chadrac (43) 34°C 32.5°C 21/05/2022
Anglars (46) 34°C 33.9°C 18/05/2022
Montrodat (48) 33.8°C 33.5°C 21/05/2022
Chomérac (07) 33.8°C 33.1°C 24/05/2009
Castellane (04) 33.8°C 31.8°C 31/05/1999
Chavaniac-Lafayette (43) 33.7°C 33°C 21/05/2022
Sisteron (04) 33.6°C 33.4°C 24/05/2009
Gourdon (46) 33.1°C 32.9°C 30/05/2001
Rodez (12) 32.8°C 31.6°C 31/05/1994
Ambert (63) 32.6°C 32.1°C 21/05/2022
Le Puy - Loudes (43) 32.4°C 30.9°C 21/05/2022
Embrun (05) 32.3°C 31.8°C 23/05/2009
Saugues (43) 32.3°C 31.3°C 21/05/2022
Séderon (26) 32.2°C 30.6°C 23/05/2007
Saint Flour (15) 31.6°C 30.7°C 21/05/2022
Chapelle-en-Vercors (26) 31.6°C 30.6°C 24/05/2009
Autrac (43) 31.4°C 29.6°C 11/05/2012
La Faurie (05) 31.4°C 30.8°C 23/05/2009
Grenoble/St-Etienne-St-Geoirs (38) 31.4°C 31.3°C 24/05/2009
Saint Pierre-des-Tripiers (48) 31.3°C 31.2°C 21/05/2022
Saint-Romain-Lachalm (43) 31.2°C 29.5°C 21/05/2022
Glandage (26) 31.1°C 29.4°C 24/05/2009
Felletin (23) 31.1°C 30.2°C 28/05/2017
Colombier Jeune (07) 31.1°C 30.3°C 24/05/2009
Le Perrier (85) 31°C 31°C 16/05/1992
Lus-la-Croix-Haute (26) 30.8°C 28.8°C 23/05/2009
Gelles (63) 30.7°C 30.4°C 28/05/2017
Fix-Saint-Geneys (43) 30.7°C 29.3°C 21/05/2022
Le Pertuis (43) 30.4°C 29.5°C 21/05/2022
Félines (43) 30.3°C 29.3°C 21/05/2022
Saint-Gervais-d'Auvergne (63) 30.2°C 29.8°C 28/05/2017
Coltines (15) 30.1°C 30°C 21/05/2022
Bellegarde-en-Diois (26) 30°C 29.2°C 23/05/2009
Autrans (38) 29.9°C 28°C 29/05/2001
Villard-de-Lans (38) 29.7°C 29.1°C 24/05/2009
Salles Curan (12) 29.5°C 29.3°C 21/05/2022
Fau de Peyre (48) 29.3°C 29.2°C 21/05/2022
Saint-Sauveur-Camprieu (30) 29.3°C 29.1°C 21/05/2022
Le Claux (15) 29.3°C 29°C 21/05/2022
Paulhac-en-Margeride (48) 29.2°C 29.1°C 21/05/2022
Peyrelevade (19) 29°C 28.9°C 21/05/2022
Tauves (63) 29°C 29°C 21/05/2022
Saint-Sulpice (63) 28.8°C 28.4°C 21/05/2022
Saint-Germain-l'Herm (63) 28.8°C 27.4°C 21/05/2022
Landos-Charbon (43) 28.7°C 28°C 21/05/2022
Fontaine-du-Berger (63) 28.6°C 28.2°C 28/05/2017
Marcenat (15) 28.4°C 28.3°C 21/05/2022
Issanlas - Mezeyrac (07) 27.9°C 27.7°C 21/05/2022
Le Mont-Dore (63) 27.5°C 26.8°C 21/05/2022
Combloux (74) 27.2°C 27.2°C 25/05/2009
Féclaz (73) 26.2°C 25.3°C 24/05/2009
Saint-Anthème (63) 26.1°C 25.9°C 11/05/2012
Superbesse (63) 25.7°C 25.4°C 21/05/2022
Le Bleymard (48) 25.6°C 25°C 30/05/2001
Chastreix (63) 25.5°C 24°C 28/05/2017
Alpe-d'Huez (38) 24.1°C 23.5°C 24/05/2009
Col du Mont-Cenis (73) 22.4°C 22.1°C 29/05/2001

Une vague orageuse a débuté par l'ouest, occasionnant des phénomènes violents (grosse grêle notamment dans les Deux-Sèvres). Elle terminera sa course par l'est lundi. Les températures chuteront alors de 10 à 15 degrés en 24 heures.

- Frédéric Decker, Lameteo.org - Dimanche 22 mai 2022 -

Les cookies nous permettent de personnaliser le contenu et les annonces, d'offrir des fonctionnalités relatives aux médias sociaux et d'analyser notre trafic. Nous partageons également des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de médias sociaux, de publicité et d'analyse, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services.