L’absence de pluie est le phénomène marquant de ce mois de juillet, plutôt dans les normes côté thermomètre, comme prévu par Lameteo.org d’ailleurs dans ses tendances saisonnières.
Le manque de précipitations est sans conteste le paramètre le plus important de juillet 2020. Peu ou pas de pluie en effet sur la plupart des régions hormis quelques orages ici ou là, bien peu nombreux pour la saison. Les perturbations sont restées très rares et inactives. De ce fait, la France a reçu en moyenne 12 mm de pluie seulement, battant le record de juillet 1949 qui comptabilisait 15 mm de moyenne nationale, record depuis 1946 inclus. Pour rappel, la normale du mois est de 48 mm. Le déficit atteint ainsi 75%. La sécheresse de surface est particulièrement marquée dans le Grand Est, mais aussi des Hauts-de-France à la Normandie ou encore en Auvergne-Rhône-Alpes. Ajaccio, Aubenas, Marseille-Marignane entre autres n’ont pas reçu la moindre goutte d’eau. Et c’est à Embrun qu’il a le plus plu avec 54 mm. Un bien faiblard maximum national !
Températures dans les normes
Malgré une énorme coup de chaud en toute fin de mois et plus particulièrement le 31, ce mois de juillet est resté très proche de la normale en raison notamment d’une première quinzaine un peu mi-figue, mi-raisin. Un léger excédent est noté : +0,5 degré avec une température moyenne nationale de 21,0 degrés. Il faut remonter à juin 2016 pour trouver un mois de juillet plus frais, avec 20,5 degrés cette année-là. Juillet 2020 est le quatrième mois de juillet consécutif a atteindre ou dépasser 21 degrés de moyenne, ce qui n’était jamais été arrivé depuis au moins 1946. A noter que la nouvelle normale de 20,5 degrés sur la période 1991-2020 dépasse de 0,3 degré la précédente (1981-2010), de 0,9 degré 1971-2000, de 1,4 degrés 1961-1990 et de 1,8 degrés la trentaine 1951-80 ! Le minimum du mois a été bien faible avec 3,8 degrés à Erneville, dans la Meuse, et même 0,6 degré à Mouthe, à 900 mètres d’altitude dans le Doubs. Quant au maximum national, il a été atteint à Socoa, près de Biarritz, le 30 avec 41,9 degrés.
Bon ensoleillement
La proximité des hautes pressions a permis à l’ensoleillement d’afficher un score élevé. Après une première quinzaine parfois mitigée, un fort ensoleillement s’est imposée en seconde partie de mois. La France a ainsi pu profiter de 296 heures de soleil en moyenne, pour une normale trentenaire de 257 heures, soit un excédent de 15%. C’est un peu moins que les deux derniers mois de juin, respectivement 310 et 316 heures. Le record reste 340 heures en 1949. C’est à Brest que l’astre du jour s’est le moins montré : 211 heures. Ajaccio détient le maximum avec 412 heures de soleil.
Juillet 2020 aura donc battu un record de sécheresse datant de 1949. Le thermomètre est plutôt resté dans les clous en revanche avec un léger excédent, alors que le soleil a largement brillé.
JUILLET 2020 | TEMPERATURES EN °C | PRECIPITATIONS en mm | Nb de jours de pluie | ENSOLEILLEMENT Durée en heures | |||||||
Stations | Minimale | Maximale | Moyenne | Mini absolue | Mini la + haute | Maxi la + basse | Maxi absolue | mensuelle | maxi en 24h | ||
Abbeville | 13,1 | 22,8 | 18,0 | 8,5 | 16,5 | 17,4 | 39,5 | 19,4 | 6,6 | 5 | 227,7 |
Agen | 15,7 | 29,4 | 22,6 | 11,0 | 21,8 | 22,0 | 38,4 | 6,3 | 5,3 | 1 | 295,5 |
Ajaccio | 18,4 | 29,9 | 24,2 | 16,4 | 20,4 | 26,9 | 35,7 | 0,0 | 0,0 | * | 412,4 |
Albi | 16,7 | 30,7 | 23,7 | 11,0 | 21,9 | 21,8 | 39,9 | 1,0 | 0,6 | * | 333,2 |
Alençon | 12,2 | 25,1 | 18,7 | 6,1 | 18,8 | 19,3 | 35,1 | 23,3 | 17,7 | 3 | 274,6 |
Alistro | 21,7 | 30,2 | 26,0 | 20,0 | 24,2 | 27,1 | 33,7 | 2,8 | 2,0 | 1 | * |
Amberieu | 13,9 | 29,5 | 21,7 | 8,1 | 21,0 | 22,8 | 38,9 | 9,8 | 3,2 | 4 | 327,4 |
Angers | 13,5 | 26,3 | 19,9 | 8,3 | 20,4 | 20,5 | 34,8 | 4,9 | 2,5 | 1 | 287,4 |
Annecy | 14,7 | 29,0 | 21,9 | 11,1 | 21,6 | 22,4 | 37,3 | 12,9 | 7,5 | 4 | * |
Aubenas | 17,7 | 31,5 | 24,6 | 14,8 | 21,3 | 24,7 | 37,2 | 0,0 | 0,0 | * | * |
Auch | 15,7 | 29,5 | 22,6 | 10,0 | 22,3 | 21,7 | 38,3 | 6,4 | 2,0 | 4 | 264,4 |
Aurillac | 11,9 | 26,9 | 19,5 | 5,4 | 18,3 | 18,3 | 36,6 | 7,6 | 5,2 | 2 | 320,5 |
Auxerre | 13,5 | 27,2 | 20,3 | 7,3 | 18,7 | 19,8 | 34,5 | 22,7 | 12,0 | 2 | 282,3 |
Avignon | 18,2 | 32,9 | 25,6 | 13,8 | 23,3 | 27,9 | 38,2 | 1,2 | 0,6 | * | * |
Avord | 14,3 | 27,6 | 20,9 | 9,8 | 20,0 | 19,3 | 39,2 | 10,8 | 8,0 | 2 | * |
Bale Mulhouse | 13,6 | 28,2 | 21,0 | 7,1 | 18,8 | 19,2 | 37,7 | 12,7 | 4,1 | 5 | * |
Bastia | 19,8 | 29,8 | 24,8 | 16,8 | 22,1 | 27,4 | 32,7 | 0,8 | 0,4 | * | 325,7 |
Beauvais | 11,6 | 24,9 | 18,2 | 5,1 | 18,0 | 20,3 | 39,1 | 9,2 | 6,4 | 3 | 241,5 |
Belfort | 14,2 | 26,5 | 20,3 | 7,9 | 21,7 | 17,5 | 36,9 | 23,1 | 12,7 | 7 | * |
Belle Ile | 14,7 | 21,5 | 18,1 | 10,4 | 17,9 | 17,9 | 29,9 | 1,6 | 0,4 | * | * |
Bergerac | 13,9 | 29,5 | 21,7 | 8,4 | 22,2 | 22,0 | 38,9 | 3,4 | 1,2 | 1 | 299,7 |
Besançon | 14,8 | 27,5 | 21,2 | 9,2 | 22,8 | 19,3 | 38,2 | 14,5 | 11,9 | 1 | 297,7 |
Béziers | 21,3 | 29,4 | 25,4 | 18,5 | 24,0 | 24,8 | 33,8 | 0,4 | 0,4 | * | * |
Biarritz | 17,4 | 24,8 | 21,1 | 13,0 | 22,7 | 20,2 | 39,1 | 37,6 | 14,2 | 7 | 290,4 |
Biscarosse | 17,5 | 25,9 | 21,7 | 12,3 | 22,5 | 21,5 | 40,5 | 5,0 | 1,0 | 3 | 289,4 |
Blois | 13,4 | 27,2 | 20,3 | 7,7 | 18,8 | 20,5 | 35,4 | 13,0 | 7,1 | 2 | 298,6 |
Bordeaux | 16,4 | 28,8 | 22,6 | 10,6 | 23,2 | 21,2 | 38,5 | 3,0 | 1,0 | 1 | 316,6 |
Boulogne sur Mer | 14,4 | 19,5 | 16,9 | 11,7 | 20,1 | 15,9 | 37,9 | 34,4 | 18,0 | 8 | * |
Bourg St Maurice | 13,6 | 28,5 | 21,1 | 9,5 | 17,6 | 19,7 | 35,2 | 51,8 | 12,7 | 6 | 260,8 |
Bourges | 14,9 | 27,8 | 21,4 | 10,1 | 20,4 | 19,4 | 38,7 | 3,8 | 2,0 | 1 | 313,0 |
Brest | 11,6 | 20,5 | 16,0 | 6,0 | 16,2 | 17,3 | 30,5 | 27,3 | 10,9 | 8 | 210,8 |
Bretigny | 14,5 | 26,9 | 20,7 | 8,0 | 19,1 | 21,1 | 39,6 | 6,0 | 4,2 | 1 | * |
Briançon | 10,4 | 28,4 | 19,4 | 7,5 | 13,4 | 19,9 | 33,8 | 26,9 | 7,2 | 7 | * |
Brive | 15,3 | 29,7 | 22,5 | 9,2 | 22,0 | 20,9 | 39,5 | 1,2 | 1,2 | 1 | 292,5 |
Caen | 12,4 | 23,2 | 17,8 | 7,0 | 17,1 | 19,7 | 35,4 | 9,0 | 3,6 | 2 | 259,6 |
Calvi | 18,8 | 31,3 | 25,1 | 14,8 | 27,1 | 27,2 | 36,3 | 0,6 | 0,4 | * | * |
Cambrai | 12,9 | 24,0 | 18,5 | 7,8 | 17,4 | 17,8 | 38,2 | 19,2 | 10,0 | 2 | * |
Cannes | 19,4 | 28,9 | 24,2 | 16,7 | 22,7 | 26,9 | 36,5 | 2,8 | 2,8 | 1 | * |
Cap Bear | 21,3 | 27,8 | 24,6 | 17,2 | 25,0 | 24,1 | 31,0 | 6,4 | 5,0 | 1 | * |
Cap Cépet | * | * | * | * | * | * | * | 0,0 | 0,0 | * | * |
Cap Corse | 21,7 | 28,6 | 25,2 | 19,4 | 23,8 | 25,3 | 35,9 | 0,4 | 0,4 | * | * |
Cap de la Hève | 14,9 | 20,5 | 17,7 | 12,6 | 20,5 | 17,1 | 34,7 | 24,4 | 16,2 | 4 | * |
Cap Ferret | 17,9 | 26,9 | 22,4 | 13,1 | 23,0 | 21,8 | 39,1 | 0,8 | 0,4 | * | * |
Cap Pertusato | 21,5 | 28,3 | 24,9 | 19,7 | 24,0 | 24,3 | 36,3 | 2,0 | 0,4 | * | * |
Cap Sagro | 22,5 | 27,5 | 25,1 | 20,7 | 25,5 | 24,3 | 30,5 | 0,0 | 0,0 | * | * |
Carcassonne | 17,7 | 30,2 | 24,0 | 12,0 | 22,1 | 23,3 | 35,7 | 6,3 | 3,7 | 2 | 333,1 |
Carpentras | 17,3 | 32,7 | 25,0 | 13,0 | 21,6 | 26,8 | 38,4 | 1,0 | 0,8 | * | * |
Cazaux | 15,3 | 27,2 | 21,3 | 9,2 | 22,2 | 21,9 | 40,6 | 4,0 | 1,4 | 1 | * |
Chambery | 15,4 | 30,1 | 22,8 | 10,5 | 21,5 | 23,8 | 37,4 | 9,9 | 4,9 | 4 | 295,2 |
Chamonix | 10,2 | 26,2 | 18,2 | 5,8 | 15,7 | 16,5 | 33,6 | 45,3 | 12,4 | 8 | * |
JUILLET 2020 | TEMPERATURES EN °C | PRECIPITATIONS en mm | Nb de jours de pluie | ENSOLEILLEMENT Durée en heures | |||||||
Stations | Minimale | Maximale | Moyenne | Mini absolue | Mini la + haute | Maxi la + basse | Maxi absolue | mensuelle | maxi en 24h | ||
Charleville | 10,2 | 24,4 | 17,4 | 4,1 | 18,0 | 17,3 | 37,2 | 16,6 | 9,8 | 4 | 217,9 |
Chartres | 13,0 | 26,5 | 19,8 | 6,8 | 17,7 | 21,1 | 38,0 | 12,4 | 5,4 | 3 | 284,1 |
Chateau-Chinon | 13,8 | 26,0 | 19,9 | 9,1 | 22,7 | 17,7 | 38,0 | 27,5 | 8,7 | 7 | * |
Chateaudun | 12,7 | 27,1 | 19,9 | 7,9 | 17,4 | 20,9 | 37,3 | 3,6 | 2,0 | 1 | 294,8 |
Chatillon sur Seine | 12,2 | 27,5 | 19,9 | 5,0 | 18,6 | 18,8 | 40,6 | 9,8 | 5,0 | 3 | * |
Cherbourg | 12,6 | 19,8 | 16,2 | 9,9 | 17,4 | 17,0 | 29,0 | 17,4 | 3,4 | 9 | 243,2 |
Clermont Ferrand | 14,6 | 28,3 | 21,5 | 8,0 | 22,6 | 20,5 | 39,8 | 24,6 | 8,7 | 4 | 305,9 |
Cognac | 15,9 | 28,8 | 22,4 | 10,3 | 23,9 | 22,4 | 38,2 | 2,2 | 1,0 | 1 | 310,1 |
Colmar | 14,0 | 28,4 | 21,2 | 7,0 | 21,5 | 19,6 | 36,8 | 8,8 | 3,2 | 3 | 319,5 |
Creil | 12,5 | 26,1 | 19,3 | 7,2 | 18,3 | 20,6 | 39,0 | 10,4 | 4,2 | 3 | 182,6 |
Dax | 16,4 | 27,7 | 22,1 | 10,9 | 22,3 | 20,3 | 39,4 | 14,2 | 5,4 | 4 | 295,2 |
Deauville | 12,8 | 21,3 | 17,1 | 7,6 | 21,4 | 16,8 | 36,3 | 25,7 | 12,9 | 7 | * |
Deols | 13,7 | 27,8 | 20,7 | 8,3 | 19,1 | 20,6 | 38,1 | 2,4 | 2,0 | 1 | 307,0 |
Dieppe | 13,9 | 20,7 | 17,3 | 8,4 | 17,4 | 17,4 | 39,0 | 19,0 | 8,6 | 4 | * |
Dijon | 15,6 | 28,8 | 22,2 | 9,9 | 20,8 | 19,0 | 39,1 | 11,4 | 6,8 | 2 | 325,1 |
Dinard | 13,1 | 21,6 | 17,4 | 8,7 | 19,9 | 18,5 | 32,0 | 11,8 | 5,0 | 2 | 256,2 |
Dole | 14,4 | 28,6 | 21,6 | 8,8 | 20,0 | 20,3 | 38,9 | 12,6 | 7,8 | 2 | 313,0 |
Dunkerque | 15,3 | 21,0 | 18,1 | 13,0 | 19,2 | 17,5 | 37,6 | 22,5 | 5,9 | 7 | * |
Embrun | 13,6 | 29,6 | 21,6 | 9,3 | 17,5 | 23,7 | 34,9 | 54,0 | 22,0 | 7 | 314,2 |
Epinal | 12,3 | 26,4 | 19,4 | 6,3 | 19,0 | 17,6 | 37,1 | 14,8 | 4,6 | 4 | 284,9 |
Erneville | 11,0 | 25,9 | 18,5 | 3,8 | 18,9 | 18,6 | 37,9 | 6,2 | 2,0 | 2 | * |
Evreux | 12,7 | 25,2 | 19,0 | 7,5 | 17,6 | 20,6 | 38,4 | 12,4 | 7,0 | 3 | * |
Figari | 16,0 | 33,0 | 24,5 | 11,1 | 21,4 | 28,4 | 41,0 | 20,3 | 18,9 | 1 | * |
Gourdon | 14,3 | 29,4 | 21,9 | 8,3 | 21,8 | 20,9 | 39,8 | 7,6 | 4,4 | 2 | 302,2 |
Grenoble | 13,7 | 29,1 | 21,4 | 8,8 | 19,8 | 22,6 | 37,3 | 10,0 | 4,8 | 3 | 319,1 |
Guéret | 11,1 | 26,8 | 18,9 | 4,6 | 18,2 | 18,3 | 38,0 | 3,2 | 0,8 | * | 298,1 |
Hyeres | 18,4 | 30,2 | 24,3 | 14,9 | 22,4 | 27,4 | 36,9 | 0,6 | 0,2 | * | * |
Ile d'Oléron | 17,4 | 22,8 | 20,1 | 14,8 | 20,4 | 19,2 | 33,5 | 1,6 | 0,4 | * | * |
Ile d'Ouessant | 13,7 | 18,8 | 16,3 | 11,3 | 16,2 | 16,8 | 25,9 | 18,2 | 7,0 | 4 | * |
Ile d'Yeu | 15,4 | 23,4 | 19,4 | 12,6 | 19,5 | 19,6 | 33,2 | 5,2 | 1,4 | 1 | * |
Ile de Batz | 14,4 | 19,1 | 16,8 | 12,6 | 16,9 | 17,4 | 22,7 | 15,0 | 7,4 | 3 | * |
Ile de Brehat | 14,8 | 20,6 | 17,8 | 12,7 | 18,2 | 18,3 | 23,9 | 14,9 | 8,5 | 4 | * |
Ile de Groix | 14,6 | 21,0 | 17,9 | 11,5 | 17,3 | 18,0 | 32,7 | 7,0 | 3,0 | 2 | * |
Ile du Levant | 21,3 | 28,6 | 25,0 | 19,4 | 23,2 | 25,9 | 33,4 | 2,4 | 0,4 | * | 394,6 |
Ile Rousse | 22,1 | 28,0 | 25,1 | 20,3 | 24,4 | 24,9 | 33,5 | 0,4 | 0,4 | * | * |
Istres | 20,1 | 31,9 | 26,0 | 16,3 | 24,4 | 28,1 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | * | * |
La Chiappa | 21,9 | 30,6 | 26,3 | 20,4 | 24,7 | 27,6 | 36,0 | 0,8 | 0,7 | * | * |
La Roche sur Yon | 13,3 | 25,5 | 19,4 | 9,2 | 21,5 | 18,9 | 35,8 | 7,4 | 3,0 | 3 | 330,9 |
La Rochelle | 15,8 | 25,2 | 20,5 | 10,6 | 20,9 | 20,6 | 36,7 | 2,0 | 1,2 | 1 | 341,8 |
Landivisiau | 12,4 | 20,3 | 16,4 | 8,9 | 16,7 | 17,2 | 30,5 | 22,7 | 10,1 | 6 | * |
Langres | 14,3 | 26,3 | 20,3 | 10,5 | 19,7 | 19,3 | 37,8 | 10,3 | 6,5 | 3 | 303,0 |
Lanvéoc | 13,2 | 20,7 | 17,0 | 9,2 | 16,7 | 17,1 | 30,1 | 21,6 | 7,3 | 5 | * |
Laval | 12,8 | 25,3 | 19,1 | 8,5 | 21,5 | 19,1 | 33,8 | 7,2 | 3,0 | 2 | 276,8 |
Le Bourget | 14,6 | 26,2 | 20,4 | 9,7 | 18,8 | 21,2 | 39,5 | 9,2 | 3,2 | 4 | * |
Le Luc | 17,9 | 33,8 | 25,9 | 14,0 | 24,1 | 29,4 | 39,6 | 0,2 | 0,2 | * | 366,4 |
Le Mans | 13,9 | 26,9 | 20,4 | 8,1 | 22,2 | 21,8 | 36,3 | 3,6 | 1,4 | 2 | 293,9 |
Le Puy | 11,4 | 26,4 | 18,9 | 5,7 | 16,1 | 17,0 | 34,5 | 27,0 | 22,2 | 2 | 265,4 |
Le Puy Chadrac | 12,5 | 27,9 | 20,2 | 7,2 | 17,6 | 18,7 | 35,7 | 20,9 | 9,9 | 3 | * |
Le Touquet | 13,4 | 20,8 | 17,1 | 7,9 | 16,8 | 16,6 | 38,9 | 24,5 | 8,1 | 6 | 245,9 |
Les Sauvages | 14,3 | 25,8 | 20,1 | 9,0 | 24,0 | 16,6 | 36,5 | 13,3 | 5,3 | 4 | 292,3 |
JUILLET 2020 | TEMPERATURES EN °C | PRECIPITATIONS en mm | Nb de jours de pluie | ENSOLEILLEMENT Durée en heures | |||||||
Stations | Minimale | Maximale | Moyenne | Mini absolue | Mini la + haute | Maxi la + basse | Maxi absolue | mensuelle | maxi en 24h | ||
Leucate | 20,7 | 28,3 | 24,5 | 16,8 | 24,3 | 23,3 | 33,0 | 3,6 | 1,4 | 2 | * |
Lille | 13,5 | 23,7 | 18,6 | 9,2 | 17,1 | 18,6 | 38,2 | 25,0 | 8,2 | 7 | * |
Limoges | 15,4 | 25,9 | 20,6 | 9,6 | 23,3 | 18,2 | 36,2 | 5,8 | 2,8 | 2 | 288,1 |
Lons le Saunier | 16,1 | 28,4 | 22,3 | 10,6 | 23,2 | 19,8 | 38,5 | 22,5 | 18,7 | 3 | * |
Lorient | 12,1 | 22,3 | 17,2 | 8,2 | 16,8 | 18,0 | 31,3 | 15,2 | 5,6 | 3 | 286,4 |
Lus la Croix Haute | 11,1 | 26,5 | 18,8 | 7,4 | 14,6 | 16,7 | 34,7 | 25,3 | 12,9 | 2 | * |
Luxeuil | 12,7 | 27,3 | 20,0 | 6,1 | 17,7 | 18,2 | 37,7 | 18,2 | 7,3 | 3 | 321,6 |
Lyon | 17,8 | 30,7 | 24,3 | 13,4 | 22,7 | 23,7 | 39,9 | 11,1 | 4,9 | 4 | 342,4 |
Lyon Saint Exupery | 17,5 | 29,7 | 23,6 | 12,8 | 23,8 | 22,2 | 39,1 | 19,3 | 16,3 | 3 | * |
Machecoul | 13,1 | 25,5 | 19,3 | 8,8 | 20,2 | 19,9 | 37,4 | 10,2 | 3,6 | 2 | * |
Macon | 16,9 | 28,9 | 22,9 | 11,9 | 20,7 | 20,4 | 38,3 | 39,3 | 20,8 | 4 | 324,2 |
Marignane | 19,8 | 31,7 | 25,8 | 15,6 | 24,1 | 28,4 | 35,5 | 0,0 | 0,0 | * | 396,9 |
Melun | 13,2 | 27,0 | 20,1 | 7,3 | 18,8 | 21,7 | 39,3 | 10,1 | 6,9 | 2 | 276,5 |
Mende | 12,6 | 27,9 | 20,3 | 8,4 | 16,8 | 18,6 | 34,4 | 15,4 | 13,6 | 1 | 323,2 |
Metz | 13,4 | 26,4 | 19,9 | 7,3 | 20,8 | 18,5 | 37,3 | 8,2 | 3,6 | 4 | * |
Millau | 15,3 | 28,0 | 21,7 | 10,4 | 21,3 | 20,1 | 33,3 | 1,4 | 0,8 | * | 351,8 |
Mont Aigoual | 12,0 | 19,9 | 16,0 | 5,8 | 18,2 | 12,6 | 24,3 | 1,0 | 0,6 | * | * |
Mont de Marsan | 15,1 | 29,0 | 22,1 | 9,1 | 20,8 | 20,7 | 39,4 | 3,8 | 0,8 | * | 277,6 |
Mont Saint Vincent | 15,8 | 26,2 | 21,0 | 10,9 | 24,1 | 17,8 | 37,2 | 7,2 | 2,6 | 3 | 325,1 |
Montauban | 16,8 | 30,0 | 23,4 | 11,8 | 21,0 | 22,5 | 39,7 | 5,8 | 3,0 | 2 | 317,7 |
Montélimar | 18,6 | 31,3 | 25,0 | 13,6 | 23,9 | 26,1 | 37,9 | 43,1 | 36,3 | 3 | 368,9 |
Montpellier | 19,8 | 30,8 | 25,3 | 15,7 | 22,7 | 25,5 | 35,7 | 6,9 | 6,9 | 1 | 373,5 |
Mouthe | 8,1 | 23,5 | 15,8 | 0,6 | 14,4 | 15,6 | 33,9 | 38,1 | 18,4 | 7 | * |
Mulhouse Ville | 14,1 | 28,1 | 21,1 | 7,3 | 20,1 | 19,4 | 37,6 | 14,8 | 9,0 | 5 | * |
Nancy | 13,8 | 27,4 | 20,6 | 7,7 | 20,6 | 18,8 | 37,7 | 14,8 | 10,4 | 3 | 223,7 |
Nantes | 13,8 | 25,8 | 19,9 | 9,5 | 22,4 | 19,5 | 36,1 | 6,6 | 2,8 | 2 | 318,4 |
Nevers | 12,4 | 27,7 | 20,1 | 6,0 | 18,9 | 19,4 | 39,4 | 21,2 | 17,4 | 2 | 303,4 |
Nice | 22,0 | 27,5 | 24,7 | 19,5 | 24,3 | 24,7 | 30,7 | 2,6 | 1,4 | 1 | 328,4 |
Nimes | 19,9 | 33,4 | 26,7 | 16,5 | 22,6 | 28,8 | 37,2 | 4,0 | 4,0 | 1 | 374,4 |
Niort | 15,0 | 27,3 | 21,2 | 8,1 | 22,4 | 21,5 | 37,3 | 1,0 | 0,4 | * | 311,9 |
Noirmoutier | 15,6 | 23,4 | 19,5 | 13,3 | 21,5 | 19,6 | 34,2 | 6,4 | 2,4 | 2 | * |
Orange | 18,2 | 32,8 | 25,6 | 14,1 | 23,2 | 27,4 | 38,1 | 1,4 | 0,6 | * | * |
Orléans | 12,6 | 26,9 | 19,8 | 6,9 | 17,5 | 20,4 | 36,8 | 2,0 | 1,0 | 1 | 299,9 |
Orly | 14,8 | 27,0 | 20,9 | 10,0 | 19,9 | 21,6 | 39,5 | 3,0 | 2,4 | 1 | 282,6 |
Paris Roissy | 14,5 | 25,9 | 20,3 | 9,9 | 19,3 | 20,8 | 38,6 | 9,4 | 3,4 | 4 | 267,8 |
Paris-Montsouris | 15,7 | 26,5 | 21,1 | 12,4 | 20,8 | 20,9 | 39,3 | 8,5 | 6,3 | 2 | 280,0 |
Pau | 15,8 | 26,6 | 21,2 | 11,7 | 20,1 | 19,3 | 37,3 | 26,4 | 10,6 | 5 | 254,8 |
Penmarch | * | * | * | * | * | * | * | 0,0 | 0,0 | * | * |
Perigueux | 15,2 | 28,2 | 21,7 | 10,5 | 23,4 | 20,8 | 37,6 | 11,8 | 4,0 | 4 | 301,2 |
Perpignan | 20,5 | 30,7 | 25,7 | 16,7 | 24,3 | 25,9 | 35,6 | 5,4 | 2,2 | 2 | * |
Phalsbourg | 14,4 | 25,3 | 19,9 | 8,9 | 20,0 | 16,0 | 34,1 | 22,8 | 8,4 | 5 | * |
Ploumanac'h | 14,3 | 19,8 | 17,1 | 12,0 | 17,5 | 17,4 | 24,0 | 16,4 | 8,0 | 4 | * |
Pointe de la Hague | 14,0 | 19,1 | 16,6 | 10,2 | 16,6 | 17,2 | 29,0 | 28,6 | 17,8 | 4 | * |
Pointe du Raz | 14,2 | 18,9 | 16,6 | 12,6 | 16,3 | 16,6 | 26,0 | 26,6 | 22,2 | 1 | * |
Poitiers | 14,0 | 27,4 | 20,7 | 9,2 | 21,7 | 20,5 | 36,2 | 1,8 | 0,6 | * | 308,2 |
Porquerolles | 20,9 | 29,7 | 25,4 | 19,0 | 23,2 | 27,3 | 33,8 | 1,4 | 0,2 | * | * |
Quimper | 12,4 | 21,9 | 17,2 | 8,2 | 16,7 | 18,0 | 29,7 | 37,0 | 16,9 | 6 | 247,5 |
Reims | 11,5 | 26,0 | 18,8 | 4,7 | 19,2 | 19,1 | 38,5 | 9,8 | 4,2 | 4 | 268,8 |
Rennes | 12,7 | 25,0 | 18,9 | 7,8 | 22,2 | 20,3 | 33,8 | 8,2 | 3,8 | 3 | 267,4 |
Rodez | 13,6 | 27,9 | 20,8 | 6,8 | 19,9 | 19,5 | 36,8 | 1,8 | 1,4 | 1 | 327,2 |
JUILLET 2020 | TEMPERATURES EN °C | PRECIPITATIONS en mm | Nb de jours de pluie | ENSOLEILLEMENT Durée en heures | |||||||
Stations | Minimale | Maximale | Moyenne | Mini absolue | Mini la + haute | Maxi la + basse | Maxi absolue | mensuelle | maxi en 24h | ||
Romorantin | 11,4 | 27,8 | 19,6 | 4,1 | 17,6 | 20,6 | 37,3 | 6,6 | 2,8 | 2 | * |
Rostrenen | 11,6 | 22,3 | 17,0 | 8,4 | 18,7 | 18,0 | 30,2 | 24,2 | 13,8 | 5 | * |
Rouen | 12,4 | 23,9 | 18,2 | 6,6 | 16,9 | 19,1 | 37,9 | 26,0 | 14,0 | 5 | 230,0 |
Saint Auban | 16,4 | 31,7 | 24,1 | 11,5 | 21,1 | 26,3 | 37,4 | 0,2 | 0,2 | * | 351,0 |
Saint Brieuc | 12,5 | 21,3 | 16,9 | 8,7 | 18,2 | 17,7 | 28,5 | 12,3 | 5,7 | 4 | 250,3 |
Saint Dizier | 13,7 | 27,5 | 20,6 | 7,9 | 19,1 | 20,0 | 39,6 | 3,4 | 1,4 | 2 | 277,2 |
Saint Etienne | 13,4 | 28,9 | 21,2 | 6,5 | 20,0 | 20,1 | 39,2 | 22,7 | 11,4 | 4 | 317,3 |
Saint Girons | 15,1 | 26,5 | 20,8 | 10,1 | 19,5 | 17,7 | 37,0 | 27,0 | 7,4 | 6 | 237,7 |
Saint Nazaire | 13,5 | 24,9 | 19,2 | 9,6 | 20,1 | 19,2 | 35,0 | 8,8 | 2,6 | 3 | * |
Saint Quentin | 12,3 | 24,5 | 18,4 | 6,5 | 18,2 | 19,1 | 37,9 | 21,0 | 18,2 | 3 | 233,6 |
Saint Yan | 13,0 | 28,9 | 21,0 | 6,6 | 17,8 | 19,7 | 40,5 | 35,7 | 30,3 | 2 | * |
Salon de Provence | 17,9 | 31,8 | 24,9 | 12,6 | 22,7 | 27,2 | 36,2 | 0,2 | 0,2 | * | * |
Sète | 21,2 | 29,5 | 25,4 | 18,3 | 24,0 | 24,8 | 34,1 | 0,4 | 0,4 | * | * |
Socoa | 17,7 | 25,3 | 21,5 | 12,6 | 22,8 | 19,3 | 41,9 | 32,1 | 8,2 | 8 | * |
Solenzara | 21,1 | 30,0 | 25,6 | 17,8 | 23,8 | 28,2 | 36,4 | 11,4 | 9,6 | 2 | 0,0 |
Strasbourg | 14,2 | 28,0 | 21,1 | 8,7 | 19,6 | 17,6 | 36,4 | 12,0 | 2,8 | 5 | 285,0 |
Strasbourg Ville | 15,9 | 27,9 | 21,9 | 11,3 | 20,4 | 17,7 | 35,0 | 15,6 | 6,4 | 4 | * |
Tarbes | 15,3 | 26,1 | 20,7 | 11,1 | 19,2 | 18,4 | 36,5 | 23,4 | 4,8 | 8 | 221,1 |
Thonon | 17,3 | 27,0 | 22,2 | 13,5 | 22,8 | 21,4 | 34,4 | 30,5 | 26,0 | 3 | * |
Toul Rosieres | 13,9 | 28,3 | 21,1 | 1,0 | 21,0 | 20,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | * | * |
Toulon | 19,8 | 30,4 | 25,1 | 17,0 | 23,3 | 27,4 | 36,2 | 0,6 | 0,2 | * | * |
Toulouse | 17,3 | 29,7 | 23,6 | 13,0 | 22,6 | 21,6 | 37,8 | 3,4 | 1,0 | 1 | 294,7 |
Toulouse Francazal | 17,4 | 29,8 | 23,7 | 13,0 | 23,2 | 21,8 | 37,7 | 3,6 | 1,6 | 2 | * |
Tours | 14,2 | 26,8 | 20,5 | 9,2 | 20,1 | 20,7 | 35,0 | 5,4 | 3,8 | 1 | 302,9 |
Toussus le Noble | 13,3 | 26,3 | 19,8 | 6,7 | 17,7 | 20,6 | 39,1 | 11,5 | 6,7 | 3 | * |
