Ce mois d'août a été très estival, particulièrement chaud, sec et bien ensoleillé. Mois le plus chaud de cet été 2020 globalement chaud sur nos régions.
Ce mois d'août 2020 a été particulièrement chaud sur la France, marqué surtout par une vague de chaleur caniculaire du 7 au 12. Les températures ont alors approchés et parfois atteints les 40 degrés sur de nombreuses régions. Il s'agit du troisième mois d'août le plus chaud derrière 2003 et 1997. L'excédent atteint 1,9 degrés.
L'été dans son ensemble a été bien chaud également, le huitième plus chaud en France depuis 1946 avec 1,1 degrés d'excédent.
Avec 43 mm pour une normale de 51 mm, ce mois d'août a été assez sec. Le déficit atteint 16%. Les côtes de la Manche, les Alpes, le Cantal et la côte Aquitaine ont reçu d'importantes quantités de précipitations, parfois plus de 100 mm. A l'inverse, la sécheresse a encore dominé en Lorraine, en Provence et sur le nord de la Corse.
L'été a reçu 128 mm pour une normale de 153 mm. Le déficit est donc de 16%, à l'image du mois d'août.
Malgré des fortes températures et assez peu de pluie, l'ensoleillement n'a proportionnellement pas été très élevé. La France a profité en moyenne de 235 heures de soleil pour une normale de 242 heures, soit un chiffre quasiment de saison. Sur les trois mois d'été, l'astre du jour a brillé 745 heures pour une normale de 744 heures, chiffre donc conforme à un été "normal".
Un été donc bien chaud, sec et normalement ensoleillé.
AOUT 2020 | TEMPERATURES EN °C | PRECIPITATIONS en mm | Nb de jours de pluie |
ENSOLEILLEMENT Durée en heures |
|||||||
Stations | Minimale | Maximale | Moyenne | Mini absolue | Mini la + haute | Maxi la + basse | Maxi absolue | mensuelle | maxi en 24h | ||
Abbeville | 16,1 | 25,5 | 20,9 | 9,9 | 22,2 | 16,7 | 36,3 | 120,0 | 43,1 | 14 | 176,5 |
Agen | 16,7 | 30,0 | 23,4 | 10,3 | 22,4 | 20,7 | 39,4 | 51,6 | 27,3 | 7 | 258,6 |
Ajaccio | 18,9 | 30,3 | 24,7 | 15,5 | 20,9 | 25,7 | 33,9 | 43,7 | 43,7 | 1 | 358,4 |
Albi | 17,3 | 31,2 | 24,3 | 11,2 | 24,0 | 21,0 | 40,5 | 16,8 | 11,5 | 2 | 263,4 |
Alençon | 14,5 | 26,4 | 20,5 | 6,5 | 22,2 | 16,5 | 37,2 | 57,0 | 30,1 | 10 | 205,1 |
Alistro | 22,6 | 31,3 | 27,0 | 17,9 | 26,1 | 26,4 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | * | * |
Amberieu | 15,1 | 29,7 | 22,4 | 8,2 | 22,4 | 18,6 | 36,6 | 2,4 | 1,3 | 1 | 258,8 |
Angers | 15,6 | 27,1 | 21,4 | 9,2 | 21,3 | 17,6 | 38,7 | 81,4 | 46,6 | 10 | 221,4 |
Annecy | 14,8 | 28,0 | 21,4 | 9,1 | 19,5 | 16,5 | 35,7 | 102,1 | 31,0 | 9 | * |
Aubenas | 17,2 | 31,0 | 24,1 | 11,9 | 20,9 | 21,7 | 38,1 | 0,0 | 0,0 | * | * |
Auch | 16,3 | 29,9 | 23,1 | 9,6 | 21,3 | 20,5 | 39,9 | 57,2 | 25,8 | 6 | 233,7 |
Aurillac | 13,4 | 26,8 | 20,1 | 5,8 | 20,1 | 17,4 | 37,1 | 101,8 | 40,4 | 8 | 266,6 |
Avignon | 17,7 | 32,7 | 25,2 | 12,4 | 21,8 | 21,6 | 40,9 | * | * | * | * |
Avord | 15,7 | 28,2 | 22,0 | 9,9 | 20,3 | 18,5 | 37,6 | 48,7 | 20,7 | 8 | * |
Bale Mulhouse | 15,6 | 27,9 | 21,7 | 9,5 | 20,7 | 15,3 | 35,4 | 99,9 | 20,6 | 11 | * |
Bastia | 20,6 | 31,0 | 25,8 | 18,0 | 22,5 | 25,1 | 34,2 | 40,7 | 37,7 | 2 | 330,7 |
Beauvais | 14,6 | 26,8 | 20,7 | 6,1 | 21,4 | 17,0 | 38,3 | 53,3 | 17,4 | 11 | 188,5 |
Belle Ile | 16,7 | 22,4 | 19,6 | 12,2 | 20,4 | 19,0 | 29,9 | 53,0 | 15,0 | 8 | * |
Bergerac | 15,5 | 29,8 | 22,7 | 8,9 | 22,3 | 22,4 | 40,1 | 66,6 | 23,2 | 7 | 256,1 |
Besançon | 16,0 | 28,1 | 22,1 | 10,6 | 21,4 | 16,2 | 36,5 | 82,0 | 44,0 | 6 | 233,5 |
Béziers | 18,9 | 30,2 | 24,6 | 14,0 | 24,4 | 24,0 | 35,9 | 0,0 | 0,0 | * | * |
Biarritz | 17,6 | 26,5 | 22,1 | 11,1 | 22,1 | 20,1 | 37,3 | 105,1 | 26,9 | 9 | 224,6 |
Biscarosse | 18,5 | 26,6 | 22,5 | 13,5 | 22,7 | 21,6 | 34,0 | 50,5 | 11,3 | 10 | 249,4 |
Blois | 14,7 | 27,7 | 21,2 | 8,0 | 19,3 | 17,3 | 38,3 | 28,0 | 5,9 | 10 | 222,8 |
Bordeaux | 17,2 | 28,9 | 23,1 | 12,6 | 22,0 | 21,6 | 39,6 | 66,8 | 21,6 | 8 | 231,9 |
Boulogne sur Mer | 17,2 | 23,1 | 20,2 | 11,9 | 25,2 | 17,0 | 33,6 | 0,0 | 0,0 | * | * |
Bourg St Maurice | 13,4 | 28,3 | 20,9 | 8,1 | 17,6 | 14,4 | 35,5 | 125,5 | 34,7 | 8 | 241,4 |
Bourges | 16,0 | 28,4 | 22,2 | 10,6 | 21,3 | 18,8 | 38,0 | 51,9 | 13,8 | 12 | 233,7 |
Brest | 13,8 | 21,9 | 17,9 | 5,8 | 18,2 | 17,3 | 27,3 | 80,2 | 23,4 | 8 | 195,0 |
Bretigny | 15,9 | 28,5 | 22,2 | 10,5 | 21,3 | 20,0 | 38,4 | 30,6 | 9,1 | 8 | * |
Brive | 15,9 | 30,0 | 23,0 | 9,4 | 21,5 | 20,7 | 40,8 | 77,3 | 21,8 | 10 | 244,0 |
Caen | 14,9 | 25,1 | 20,0 | 10,3 | 18,8 | 15,9 | 36,6 | 76,3 | 22,5 | 12 | 198,4 |
Calvi | 20,6 | 32,1 | 26,4 | 16,5 | 26,4 | 25,0 | 38,4 | 20,3 | 10,5 | 3 | * |
Cambrai | 15,8 | 26,9 | 21,4 | 9,3 | 21,2 | 17,8 | 35,9 | * | * | * | * |
Cancale | 19,7 | 30,0 | 24,9 | 14,2 | 22,7 | 25,6 | 33,8 | * | * | * | * |
Cannes | 19,7 | 30,0 | 24,9 | 14,2 | 22,7 | 25,6 | 33,8 | 0,0 | 0,0 | * | * |
Cap Bear | 21,0 | 27,6 | 24,3 | 14,3 | 24,3 | 22,4 | 30,5 | 0,0 | 0,0 | * | * |
Cap Cavallo | 23,7 | 28,5 | 26,2 | 17,0 | 27,2 | 23,3 | 33,0 | * | * | * | * |
Cap Corse | 23,7 | 30,0 | 26,8 | 19,9 | 25,3 | 24,2 | 35,5 | 0,0 | 0,0 | * | * |
Cap de la Hève | 17,0 | 23,1 | 20,1 | 12,9 | 23,7 | 15,7 | 34,6 | 73,7 | 17,7 | 10 | * |
Cap Ferret | 19,0 | 27,4 | 23,2 | 13,8 | 22,8 | 22,1 | 34,9 | 63,7 | 20,7 | 7 | * |
Cap Pertusato | 22,7 | 28,6 | 25,7 | 17,9 | 25,2 | 23,0 | 33,8 | 0,6 | 0,3 | * | * |
Cap Sagro | 23,7 | 28,5 | 26,2 | 17,0 | 27,2 | 23,3 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | * | * |
Carcassonne | 17,9 | 30,3 | 24,1 | 11,5 | 24,0 | 22,3 | 38,3 | 19,9 | 13,3 | 4 | 272,1 |
Carpentras | 17,2 | 32,2 | 24,7 | 12,3 | 22,2 | 20,2 | 40,2 | 26,6 | 15,0 | 4 | 338,3 |
Cazaux | 16,4 | 28,0 | 22,2 | 10,6 | 21,8 | 21,4 | 38,5 | 57,0 | 19,4 | 9 | * |
Chambery | 15,5 | 29,2 | 22,4 | 9,4 | 20,5 | 18,0 | 36,9 | 127,0 | 29,4 | 9 | 240,4 |
Chamonix | 9,9 | 25,4 | 17,7 | 4,5 | 13,0 | 12,3 | 32,9 | * | * | * | * |
Charleville | 13,0 | 27,6 | 20,3 | 5,0 | 19,2 | 18,5 | 36,6 | 1,5 | 1,5 | 1 | 205,7 |
Chartres | 15,2 | 27,8 | 21,5 | 9,6 | 20,3 | 17,2 | 38,6 | 32,8 | 10,9 | 6 | 209,4 |
AOUT 2020 | TEMPERATURES EN °C | PRECIPITATIONS en mm | Nb de jours de pluie |
ENSOLEILLEMENT
Durée en heures |
|||||||
Stations | Minimale | Maximale | Moyenne | Mini absolue | Mini la + haute | Maxi la + basse | Maxi absolue | mensuelle | maxi en 24h | ||
Chateau-Chinon | 15,2 | 27,3 | 21,3 | 9,6 | 23,2 | 17,6 | 37,4 | 54,8 | 19,0 | 10 | * |
Chateaudun | 14,1 | 28,4 | 21,2 | 6,7 | 19,3 | 17,4 | 38,6 | 30,4 | 8,5 | 7 | 235,5 |
Chatillon sur Seine | 14,2 | 28,7 | 21,5 | 7,7 | 21,6 | 19,3 | 38,4 | 32,4 | 4,2 | 11 | 221,8 |
Cherbourg | 14,5 | 22,4 | 18,4 | 9,5 | 18,9 | 16,1 | 33,4 | 81,8 | 13,8 | 15 | 192,3 |
Clermont Ferrand | 15,8 | 28,5 | 22,2 | 9,7 | 22,4 | 19,7 | 36,9 | 68,8 | 25,0 | 8 | 221,2 |
Cognac | 16,5 | 28,6 | 22,6 | 11,1 | 22,2 | 22,1 | 39,8 | 43,7 | 15,2 | 9 | 237,7 |
Colmar | 15,5 | 28,5 | 22,1 | 8,8 | 21,4 | 15,5 | 36,4 | 66,0 | 16,2 | 8 | 229,6 |
Creil | 15,0 | 27,9 | 21,5 | 8,0 | 20,7 | 18,8 | 39,3 | 35,0 | 14,0 | 8 | 151,8 |
Dax | 16,9 | 29,1 | 23,0 | 10,2 | 21,5 | 20,2 | 37,9 | 55,9 | 26,4 | 7 | 242,6 |
Deauville | 15,0 | 24,1 | 19,6 | 9,9 | 22,4 | 15,2 | 36,4 | 145,3 | 41,7 | 10 | * |
Deols | 15,0 | 28,7 | 21,9 | 8,5 | 20,3 | 17,8 | 40,3 | 26,6 | 8,1 | 6 | 223,5 |
Dieppe | 16,5 | 23,3 | 19,9 | 11,5 | 20,6 | 16,6 | 32,1 | 46,2 | 17,0 | 10 | * |
Dijon | 16,1 | 29,2 | 22,7 | 11,4 | 22,3 | 18,9 | 37,2 | 45,4 | 21,3 | 6 | 243,6 |
Dinard | 14,3 | 23,3 | 18,8 | 8,6 | 17,7 | 17,0 | 34,7 | 89,7 | 29,4 | 11 | 222,4 |
Dole | 15,6 | 29,1 | 22,4 | 9,8 | 24,7 | 18,6 | 36,5 | 37,7 | 13,7 | 6 | 248,9 |
Dunkerque | 17,4 | 23,5 | 20,5 | 12,8 | 22,0 | 17,5 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | * | * |
Embrun | 14,0 | 29,0 | 21,5 | 6,8 | 19,1 | 15,2 | 35,7 | 0,0 | 0,0 | * | 283,0 |
Epinal | 14,8 | 27,7 | 21,3 | 8,9 | 21,0 | 15,9 | 35,5 | 80,1 | 25,8 | 9 | 181,5 |
Erneville | 14,2 | 27,7 | 20,9 | 6,9 | 21,8 | 16,7 | 36,0 | 13,4 | 6,4 | 4 | * |
Evreux | 15,1 | 26,9 | 21,0 | 8,5 | 20,8 | 17,5 | 37,7 | 57,8 | 19,9 | 10 | * |
Figari | 18,6 | 33,2 | 25,9 | 12,9 | 24,3 | 25,8 | 38,8 | 0,0 | 0,0 | * | * |
Gourdon | 15,9 | 29,6 | 22,8 | 9,5 | 22,5 | 19,1 | 40,9 | 57,5 | 13,7 | 7 | 244,3 |
Grenoble | 14,5 | 29,4 | 21,9 | 7,5 | 19,2 | 18,0 | 36,3 | 49,5 | 29,7 | 7 | 245,4 |
Hyeres | 18,9 | 31,0 | 25,0 | 15,4 | 23,9 | 26,4 | 37,4 | 0,0 | 0,0 | * | * |
Ile d'Oléron | 18,5 | 23,7 | 21,1 | 14,8 | 21,4 | 19,0 | 31,9 | 40,3 | 14,0 | 6 | * |
Ile d'Ouessant | 14,7 | 19,8 | 17,2 | 12,4 | 16,6 | 16,9 | 22,4 | 1,0 | 0,5 | * | * |
Ile d'Yeu | 16,8 | 24,1 | 20,5 | 11,4 | 20,6 | 18,7 | 31,9 | 78,0 | 17,3 | 12 | * |
Ile de Batz | 15,5 | 20,9 | 18,2 | 11,5 | 18,0 | 17,3 | 25,0 | 49,0 | 14,3 | 11 | * |
Ile de Brehat | 15,9 | 22,7 | 19,4 | 12,4 | 18,3 | 17,7 | 28,2 | 38,4 | 13,9 | 5 | * |
Ile de Groix | 16,5 | 22,5 | 19,5 | 12,3 | 20,4 | 18,5 | 31,8 | 1,3 | 1,0 | 1 | * |
Ile de Pomegues | 15,3 | 23,0 | 19,2 | 15,3 | 15,3 | 23,0 | 23,0 | * | * | * | 6,4 |
Ile du Levant | 21,5 | 29,5 | 25,5 | 16,8 | 23,7 | 23,8 | 33,6 | 8,6 | 6,4 | 1 | 342,5 |
Ile Rousse | 23,4 | 29,7 | 26,6 | 18,8 | 26,5 | 24,7 | 35,9 | 0,0 | 0,0 | * | * |
Istres | 19,5 | 31,6 | 25,6 | 14,2 | 22,9 | 22,0 | 40,3 | 0,0 | 0,0 | * | * |
La Chiappa | 23,0 | 31,7 | 27,4 | 17,4 | 25,2 | 26,3 | 36,4 | 0,0 | 0,0 | * | * |
La Roche sur Yon | 14,9 | 26,2 | 20,6 | 8,0 | 20,8 | 19,0 | 38,4 | 78,9 | 28,0 | 9 | 241,8 |
La Rochelle | 17,4 | 25,6 | 21,5 | 11,8 | 22,0 | 20,9 | 37,5 | 40,3 | 17,9 | 7 | 270,2 |
Landivisiau | 14,3 | 22,0 | 18,2 | 8,0 | 18,2 | 16,9 | 28,0 | 86,0 | 19,7 | 13 | * |
Langres | 15,8 | 27,3 | 21,6 | 10,6 | 22,2 | 16,4 | 35,5 | 57,6 | 29,9 | 7 | 228,8 |
Lanvéoc | 15,0 | 22,0 | 18,5 | 9,8 | 18,3 | 18,1 | 27,7 | 87,8 | 34,3 | 11 | * |
Laval | 15,2 | 26,3 | 20,8 | 9,3 | 20,9 | 19,3 | 38,2 | 0,0 | 0,0 | * | 215,0 |
Le Bourget | 16,9 | 28,2 | 22,6 | 11,3 | 23,2 | 19,2 | 39,0 | 22,0 | 5,8 | 6 | * |
Le Luc | 18,3 | 34,3 | 26,3 | 13,3 | 23,5 | 26,6 | 39,6 | 4,2 | 4,0 | 1 | 316,4 |
Le Mans | 15,6 | 27,8 | 21,7 | 7,9 | 22,2 | 17,6 | 38,7 | 36,0 | 16,7 | 7 | 209,4 |
Le Puy | 11,8 | 26,2 | 19,0 | 6,5 | 18,5 | 16,1 | 34,6 | 37,8 | 9,7 | 7 | 250,3 |
Le Puy Chadrac | 12,9 | 27,7 | 20,4 | 7,5 | 20,7 | 16,9 | 36,2 | 33,2 | 8,8 | 8 | * |
Le Touquet | 16,5 | 24,5 | 20,5 | 9,6 | 21,0 | 18,1 | 35,9 | 72,4 | 11,9 | 13 | 202,7 |
Les Sauvages | 15,0 | 26,0 | 20,5 | 7,5 | 23,1 | 15,3 | 34,5 | 64,8 | 20,6 | 7 | 219,8 |
Leucate | 20,6 | 27,6 | 24,1 | 14,8 | 23,2 | 22,8 | 35,6 | 0,0 | 0,0 | * | * |
Lille | 16,1 | 26,9 | 21,5 | 10,0 | 23,0 | 18,3 | 37,1 | 64,1 | 19,7 | 12 | * |
AOUT 2020 | TEMPERATURES EN °C | PRECIPITATIONS en mm | Nb de jours de pluie |
ENSOLEILLEMENT Durée en heures |
|||||||
Stations | Minimale | Maximale | Moyenne | Mini absolue | Mini la + haute | Maxi la + basse | Maxi absolue | mensuelle | maxi en 24h | ||
Limoges | 15,8 | 26,1 | 21,0 | 11,3 | 21,7 | 17,1 | 36,9 | 51,8 | 14,6 | 8 | 220,2 |
Lons le Saunier | 17,1 | 28,9 | 23,0 | 11,4 | 24,5 | 17,4 | 36,2 | 52,1 | 20,2 | 8 | * |
Lorient | 14,0 | 23,4 | 18,8 | 7,4 | 19,2 | 19,2 | 33,3 | 71,7 | 27,6 | 7 | 232,2 |
Loxeville | 15,3 | 23,0 | 19,2 | 15,3 | 15,3 | 23,0 | 23,0 | * | * | * | 6,4 |
Lus la Croix Haute | 11,0 | 25,9 | 18,5 | 7,0 | 15,6 | 12,7 | 34,1 | 190,2 | 74,3 | 9 | * |
Luxeuil | 14,4 | 28,3 | 21,4 | 8,2 | 20,0 | 16,3 | 36,4 | 53,1 | 21,2 | 8 | 243,2 |
Lyon | 18,0 | 30,7 | 24,4 | 12,5 | 24,6 | 21,8 | 38,0 | 42,2 | 23,9 | 6 | 265,7 |
Lyon Saint Exupery | 17,8 | 29,2 | 23,5 | 11,3 | 22,8 | 20,0 | 36,1 | 146,5 | 65,8 | 6 | * |
Machecoul | 14,6 | 26,1 | 20,4 | 7,7 | 20,2 | 19,1 | 39,3 | * | * | * | * |
Macon | 16,9 | 29,6 | 23,2 | 11,5 | 22,2 | 20,4 | 36,7 | 52,3 | 13,3 | 7 | 243,3 |
Marignane | 19,9 | 31,6 | 25,8 | 14,6 | 24,1 | 21,1 | 37,9 | 3,2 | 2,8 | 1 | 349,9 |
Melun | 15,3 | 28,7 | 22,1 | 10,3 | 20,6 | 20,1 | 38,6 | 26,6 | 9,0 | 7 | 228,3 |
Mende | 15,0 | 27,6 | 21,3 | 12,8 | 16,9 | 22,4 | 34,9 | 0,0 | 0,0 | * | * |
Metz | 15,6 | 28,8 | 22,2 | 9,2 | 21,2 | 19,5 | 37,0 | 30,4 | 10,4 | 6 | * |
Millau | 15,4 | 27,8 | 21,6 | 9,9 | 20,3 | 17,9 | 36,3 | 33,0 | 11,7 | 5 | 279,2 |
Mont Aigoual | 11,7 | 19,2 | 15,5 | 4,3 | 19,5 | 9,9 | 27,7 | 0,0 | 0,0 | * | * |
Mont de Marsan | 15,7 | 30,0 | 22,9 | 6,5 | 21,2 | 20,7 | 40,5 | 44,9 | 20,5 | 6 | 251,4 |
Mont Saint Vincent | 16,3 | 27,0 | 21,7 | 8,9 | 23,1 | 17,1 | 34,6 | 29,1 | 10,4 | 4 | 235,1 |
Montauban | 17,1 | 30,6 | 23,9 | 11,2 | 23,0 | 21,0 | 39,3 | 53,9 | 14,6 | 7 | 256,8 |
Montélimar | 18,0 | 31,3 | 24,7 | 13,8 | 21,4 | 21,3 | 38,5 | 60,5 | 37,8 | 5 | 298,4 |
Montpellier | 19,4 | 30,3 | 24,9 | 13,7 | 24,3 | 25,8 | 37,6 | 39,0 | 31,1 | 2 | 321,7 |
Mouthe | 9,1 | 23,9 | 16,5 | 1,8 | 15,2 | 12,0 | 31,9 | * | * | * | * |
Mulhouse Ville | 15,2 | 28,5 | 21,9 | 9,1 | 21,9 | 15,3 | 36,0 | 48,4 | 9,8 | 10 | * |
Nancy | 16,0 | 28,7 | 22,4 | 9,6 | 22,3 | 19,0 | 36,6 | 74,1 | 24,2 | 7 | 241,8 |
Nantes | 15,1 | 26,6 | 20,9 | 8,0 | 20,2 | 18,9 | 39,6 | 80,8 | 21,4 | 13 | 239,1 |
Nevers | 14,3 | 28,6 | 21,5 | 7,3 | 20,1 | 19,0 | 38,1 | 28,2 | 6,5 | 7 | 235,1 |
Nice | 22,7 | 29,0 | 25,9 | 18,2 | 26,0 | 24,8 | 32,8 | 0,0 | 0,0 | * | 329,3 |
Nimes | 19,3 | 32,8 | 26,1 | 13,1 | 22,4 | 23,0 | 41,5 | 34,0 | 22,7 | 4 | 323,9 |
Niort | 15,7 | 27,8 | 21,8 | 8,7 | 21,2 | 20,7 | 40,0 | 54,8 | 17,0 | 8 | 220,1 |
Noirmoutier | 17,0 | 24,1 | 20,6 | 13,0 | 20,6 | 19,5 | 35,9 | 62,4 | 15,4 | 8 | * |
Orange | 17,7 | 32,6 | 25,1 | 13,1 | 21,7 | 21,8 | 41,2 | 39,0 | 24,5 | 4 | * |
Orléans | 14,8 | 27,8 | 21,3 | 8,5 | 19,5 | 18,6 | 38,7 | 40,8 | 10,7 | 7 | 236,1 |
Orly | 16,7 | 28,5 | 22,6 | 12,0 | 23,4 | 19,9 | 38,7 | 56,6 | 21,6 | 8 | 225,5 |
Paris Roissy | 17,1 | 27,9 | 22,5 | 11,1 | 23,5 | 18,2 | 38,2 | 37,3 | 8,8 | 8 | 205,9 |
Paris-Montsouris | 17,6 | 28,2 | 22,9 | 12,3 | 24,3 | 18,2 | 39,1 | 43,0 | 14,8 | 8 | 219,9 |
Pau | 16,2 | 27,8 | 22,0 | 9,4 | 20,8 | 19,7 | 37,0 | 59,7 | 19,9 | 7 | 213,9 |
Perigueux | 16,3 | 28,2 | 22,3 | 11,6 | 22,5 | 19,8 | 39,2 | * | * | * | 240,8 |
Perpignan | 20,1 | 30,8 | 25,5 | 14,6 | 23,7 | 23,4 | 37,1 | 36,1 | 29,3 | 2 | * |
Phalsbourg | 16,8 | 26,3 | 21,6 | 10,5 | 24,1 | 14,1 | 33,6 | 49,5 | 14,2 | 8 | * |
Ploumanac'h | 15,3 | 21,9 | 18,6 | 11,6 | 18,2 | 18,0 | 26,5 | 0,5 | 0,5 | * | * |
Pointe de la Hague | 16,1 | 20,9 | 18,5 | 11,5 | 18,6 | 17,3 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | * | * |
Pointe du Raz | 15,6 | 20,0 | 17,8 | 12,6 | 17,6 | 16,9 | 23,9 | 1,0 | 0,5 | * | * |
Poitiers | 15,2 | 28,0 | 21,6 | 9,8 | 22,4 | 18,6 | 39,4 | 33,3 | 7,8 | 8 | 223,5 |
Porquerolles | 21,1 | 30,3 | 25,7 | 16,2 | 24,2 | 23,4 | 34,0 | * | * | * | * |
Quimper | 14,2 | 23,4 | 18,8 | 8,1 | 18,9 | 18,8 | 31,5 | 96,6 | 37,7 | 10 | 190,5 |
Rennes | 14,4 | 25,8 | 20,1 | 7,4 | 19,8 | 16,8 | 38,1 | 48,9 | 8,9 | 10 | 214,9 |
Rodez | 14,7 | 27,8 | 21,2 | 9,8 | 22,2 | 17,3 | 37,6 | 54,3 | 22,5 | 6 | 265,1 |
Romorantin | 12,6 | 28,3 | 20,5 | 5,0 | 18,5 | 17,5 | 38,4 | 28,2 | 9,1 | 7 | * |
Rostrenen | 13,3 | 23,7 | 18,5 | 6,7 | 17,3 | 16,7 | 35,3 | 71,8 | 24,8 | 8 | * |
Rouen | 14,7 | 26,0 | 20,4 | 7,9 | 20,7 | 16,3 | 38,4 | 60,0 | 13,1 | 14 | 191,0 |
AOUT 2020 | TEMPERATURES EN °C | PRECIPITATIONS en mm | Nb de jours de pluie |
ENSOLEILLEMENT Durée en heures |
|||||||
Stations | Minimale | Maximale | Moyenne | Mini absolue | Mini la + haute | Maxi la + basse | Maxi absolue | mensuelle | maxi en 24h | ||
Saint Auban | 16,4 | 31,6 | 24,0 | 12,6 | 22,0 | 18,3 | 39,6 | 0,0 | 0,0 | * | 327,3 |
Saint Brieuc | 14,3 | 23,4 | 18,9 | 9,1 | 18,3 | 16,6 | 31,2 | 71,9 | 21,9 | 8 | 218,4 |
Saint Dizier | 16,3 | 29,0 | 22,7 | 10,0 | 22,8 | 20,4 | 38,4 | 7,0 | 4,0 | 2 | 241,3 |
Saint Etienne | 14,5 | 29,5 | 22,0 | 7,1 | 23,3 | 19,6 | 37,8 | 45,1 | 10,7 | 6 | 245,0 |
Saint Girons | 15,1 | 28,1 | 21,7 | 8,9 | 20,6 | 19,3 | 38,3 | 2,3 | 2,0 | 1 | 207,2 |
Saint Nazaire | 15,0 | 25,0 | 20,0 | 8,6 | 20,0 | 18,3 | 37,3 | 73,9 | 20,6 | 8 | * |
Saint Quentin | 14,9 | 27,1 | 21,0 | 8,4 | 21,7 | 17,6 | 37,4 | 0,0 | 0,0 | * | 206,8 |
Saint Raphael | 15,3 | 23,0 | 19,2 | 15,3 | 15,3 | 23,0 | 23,0 | * | * | * | 6,4 |
Saint Yan | 14,3 | 29,8 | 22,1 | 8,1 | 22,4 | 20,5 | 38,5 | 32,5 | 9,9 | 6 | * |
Salon de Provence | 17,6 | 31,4 | 24,5 | 12,5 | 22,2 | 20,8 | 39,8 | 0,0 | 0,0 | * | * |
Sète | 21,2 | 29,1 | 25,2 | 15,5 | 24,6 | 24,1 | 36,4 | 22,7 | 15,5 | 4 | * |
Socoa | 18,0 | 26,8 | 22,4 | 12,3 | 23,1 | 19,9 | 36,4 | 3,3 | 1,8 | 2 | * |
Solenzara | 22,2 | 30,9 | 26,6 | 19,3 | 24,5 | 27,9 | 33,4 | 1,8 | 1,6 | 1 | * |
Strasbourg | 16,2 | 28,5 | 22,4 | 10,6 | 20,4 | 16,0 | 36,7 | 61,9 | 17,2 | 10 | 232,6 |
Strasbourg Ville | 17,7 | 28,2 | 23,0 | 12,7 | 21,4 | 15,4 | 35,7 | 63,9 | 17,5 | 8 | * |
Tarbes | 15,8 | 27,4 | 21,6 | 8,8 | 19,6 | 19,1 | 38,4 | 48,2 | 21,9 | 8 | 195,9 |
Thonon | 17,0 | 26,2 | 21,6 | 12,3 | 22,3 | 16,1 | 33,7 | 124,0 | 30,0 | 10 | * |
Toul Rosieres | 12,5 | 25,3 | 18,5 | 9,0 | 16,0 | 24,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | * | * |
Toulon | 20,1 | 30,5 | 25,3 | 16,4 | 24,0 | 25,9 | 36,6 | 6,0 | 5,0 | 1 | * |
Toulouse | 18,1 | 30,4 | 24,3 | 12,5 | 23,3 | 21,4 | 38,2 | 24,6 | 10,8 | 4 | 244,4 |
Toulouse Francazal | 18,0 | 30,3 | 24,2 | 12,2 | 23,3 | 21,2 | 37,9 | 20,0 | 9,1 | 5 | * |
Tours | 15,7 | 27,3 | 21,6 | 9,7 | 21,3 | 17,9 | 38,5 | 35,0 | 8,0 | 10 | 212,4 |
Toussus le Noble | 15,3 | 28,0 | 21,7 | 9,4 | 20,4 | 18,6 | 38,6 | 0,5 | 0,5 | * | * |
Trappes | 15,8 | 26,9 | 21,4 | 10,3 | 21,6 | 17,3 | 37,3 | 59,0 | 14,5 | 11 | 214,5 |
Troyes | 15,1 | 28,7 | 21,9 | 8,7 | 21,4 | 20,2 | 38,7 | 45,4 | 35,2 | 6 | 237,3 |
Vannes | 14,3 | 24,6 | 19,5 | 7,8 | 19,2 | 18,5 | 36,9 | 103,3 | 39,9 | 14 | 224,9 |
Vichy | 14,6 | 29,2 | 21,9 | 7,7 | 23,5 | 18,9 | 38,2 | 16,6 | 16,3 | 1 | 233,9 |
Villacoublay | 16,3 | 26,8 | 21,6 | 10,1 | 23,8 | 17,8 | 36,9 | 52,6 | 15,0 | 10 | * |
Rubrique réalisée en association avec les sites :